Trafalgar | piso en el centro de conil
Descripción
Piso para 4 personas ubicado en el centro de Conil.
Ver más información
Características
Comodidades en el Exterior
Aire Acondicionado
Comodidades en el Interior
TV
Se alquila en:
Disponible en Temporada de Invierno
Disponible en Temporada de Verano
Distribución de Camas
Dormitorio 1
Dormitorio 2
Detalles del alojamiento
ID Propiedad: 38322
Tamaño del alojamiento: 60 metro2
Habitaciones: 2
Dormitorios: 2
Baños: 1
Precio del alojamiento
Precio por noche: Desde 60 €
Precio Fin de Semana x noche (Viernes y Sábado) : 175 €
Precio Adicional por huésped: 15 €
Fianza en depósito: 100 €
Disponibilidad
octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60 € | 2 60 € | 3 60 € | 4 175 € | 5 175 € | 6 60 € |
|
7 60 € | 8 60 € | 9 60 € | 10 60 € | 11 175 € | 12 175 € | 13 60 € |
14 60 € | 15 60 € | 16 60 € | 17 60 € | 18 175 € | 19 175 € | 20 60 € |
21 60 € | 22 60 € | 23 60 € | 24 60 € | 25 175 € | 26 175 € | 27 60 € |
28 60 € | 29 60 € | 30 60 € | 31 60 € |
noviembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 175 € | 2 175 € | 3 60 € |
||||
4 60 € | 5 60 € | 6 60 € | 7 60 € | 8 175 € | 9 175 € | 10 60 € |
11 60 € | 12 60 € | 13 60 € | 14 60 € | 15 175 € | 16 175 € | 17 60 € |
18 60 € | 19 60 € | 20 60 € | 21 60 € | 22 175 € | 23 175 € | 24 60 € |
25 60 € | 26 60 € | 27 60 € | 28 60 € | 29 175 € | 30 175 € |
Disponible
hoy
Reservado
Términos y Condiciones
Permitido Fumar
Mascotas
Eventos o Fiestas permitidos
Niños permitidos
Ubicación en Mapa
Ver todo 18 photos
Dirección | Ubicación
Dirección: La ubicación precisa se muestra una vez la reserva ha sido confirmada.
Ciudad | Zona: Conil de la Frontera
Area: Barrio Nuevo
Ubicación: Conil de la Frontera
Código Postal: 11140
País: España